Recherche joueurs


Entrer le nom joueur :
    Franck YANGUE Saisons 2023/2024 Championnat NM1 Phase 1 Poule A
    Pays : Cameroun
    Age : 33 ans
    |
    Taille : 2,05
    Poste : Pivot
    Numéro : 21
    Date de naissance : 16/11/90
    Lieu de naissance :
    Club saison 2022/2023 : Feurs nm1

    Phase 1 Poule A
    Club actuel
    TARBES
    26 19:38 8 5 1 11 1
    Matches Minutes Points Rebonds Interc Evaluation Efficience
    joués jouées marqués

    Place 70 58 12 69 29 66
    Statistiques détaillées Phase 1 Poule A
    Totaux Place Moyenne Tau de réussite
    Temps de jeu total : 08:30:28 70 19:38
    Total des points : 208 58 8 63
    Total des tirs à 2 points : 168 15 6 63
    Total des tirs à 3 points : 0 153 0
    Total des Lancés Francs : 40 51 2 57
    Total des rebonds : 136 12 5
    Total des rebonds offensifs : 49 6 2
    Total des rebonds défensifs : 87 18 3
    Total des passes décisives : 17 115 1
    Total des balles perdues : 39 60 2
    Total des interceptions : 18 69 1
    Total des contres : 23 4 1
    Total des contres subits : 5 49 0
    Total des fautes commises : 70 16 3
    Total des fautes provoquées : 70 39 3
    Total des évaluations : 283 29 11
    Total de l'éfficience : 15 66 1
    Total des participations au 5 majeur : 13
    Total des matchs joué : 26
    Statistiques détaillées par rencontres Phase 1 Poule A
    RENCONTRES TMP Points Tirs
    R/T
    Tirs tau % 2p
    R/T
    2p
    tau %
    3p
    R/T
    3p
    tau %
    LF
    R/T
    LF
    tau %
    RO RD TR PD BP IN CR CS FC FP EV EFF
    TOTAUX 08:30:28 208 84/134 63 84/134 63 0/0 0 40/70 57 49 87 136 17 39 18 23 5 70 64 283 15
    QUIMPER 19:45 6 3/7 42,9 3/7 42,9 0/0 0/0 2,0 1 3 1 0 1 0 0 2 0 7 -10
    RUEIL 21:05 5 2/4 50,0 2/4 50,0 0/0 1/2 50,0 1,0 3 4 1 2 1 1 0 3 4 7 17
    RENNES 18:08 9 4/5 80,0 4/5 80,0 0/0 1/2 50,0 3,0 2 5 0 3 1 0 0 2 3 10 -2
    LORIENT 21:19 4 2/3 66,7 2/3 66,7 0/0 0/0 1,0 1 2 1 1 1 0 0 4 0 6 -12
    BERCK 15:40 6 2/3 66,7 2/3 66,7 0/0 2/4 50,0 1,0 5 6 0 3 0 0 0 5 3 6 12
    CHALLANS 21:10 9 4/5 80,0 4/5 80,0 0/0 1/6 16,7 1,0 4 5 0 1 0 0 0 3 4 7 6
    CHARTRES 29:20 12 5/6 83,3 5/6 83,3 0/0 2/4 50,0 1,0 4 5 2 4 2 3 0 2 3 17 -5
    CHARTRES 29:20 12 5/6 83,3 5/6 83,3 0/0 2/4 50,0 1,0 4 5 2 4 2 3 0 2 3 17 -5
    TOURS 15:29 8 3/6 50,0 3/6 50,0 0/0 2/3 66,7 2,0 3 5 1 1 1 0 1 5 3 10 -2
    POISSY 14:23 12 3/4 75,0 3/4 75,0 0/0 6/7 85,7 0,0 1 1 0 1 0 0 0 5 5 10 -8
    TOULOUSE 18:34 4 2/5 40,0 2/5 40,0 0/0 0/4 0,0 4,0 2 6 0 0 0 0 0 1 3 3 6
    VITRE 07:09 0 0/1 0,0 0/1 0,0 0/0 0/0 0,0 2 2 0 3 0 0 1 2 2 -2 -10
    LOON PLAGE 22:25 11 5/9 55,6 5/9 55,6 0/0 1/3 33,3 1,0 3 4 0 1 2 2 1 2 3 12 -3
    QUIMPER 26:58 9 3/4 75,0 3/4 75,0 0/0 3/4 75,0 3,0 7 10 0 3 0 2 0 4 5 16 1
    RUEIL 15:24 8 3/4 75,0 3/4 75,0 0/0 2/3 66,7 3,0 5 8 2 1 0 1 0 1 3 16 -2
    RENNES 18:56 14 6/7 85,7 6/7 85,7 0/0 2/2 100,0 1,0 2 3 1 3 1 1 0 3 1 16 10
    LORIENT 25:57 9 3/7 42,9 3/7 42,9 0/0 3/6 50,0 3,0 5 8 1 0 1 1 0 1 4 13 -6
    BERCK 21:30 8 4/7 57,1 4/7 57,1 0/0 0/0 1,0 7 8 1 0 0 2 0 0 0 16 16
    CHALLANS 20:04 6 3/4 75,0 3/4 75,0 0/0 0/0 5,0 2 7 0 1 1 1 0 5 0 13 13
    CHARTRES 22:49 7 3/4 75,0 3/4 75,0 0/0 1/2 50,0 3,0 6 9 0 4 1 1 0 2 2 12 -8
    LES SABLES 24:55 13 5/6 83,3 5/6 83,3 0/0 3/5 60,0 3,0 4 7 2 0 0 3 0 4 3 22 -3
    TOURS 24:38 11 5/7 71,4 5/7 71,4 0/0 1/2 50,0 2,0 4 6 1 0 1 1 0 3 3 17 -11
    POISSY 16:46 7 3/4 75,0 3/4 75,0 0/0 1/1 100,0 2,0 3 5 1 3 0 0 0 1 2 9 8
    TOULOUSE 18:42 11 3/5 60,0 3/5 60,0 0/0 5/6 83,3 1,0 1 2 0 0 0 2 1 2 4 12 6
    VITRE 20:52 4 2/8 25,0 2/8 25,0 0/0 0/0 1,0 6 7 2 0 1 0 1 3 1 8 5
    LOON PLAGE 12:58 4 2/3 66,7 2/3 66,7 0/0 0/0 1,0 2 3 0 1 1 1 0 2 0 7 -6
    Statistiques saison 2022/2023
    TMP Points Tirs
    R/T
    Tirs tau % 2p
    R/T
    2p
    tau %
    3p
    R/T
    3p
    tau %
    LF
    R/T
    LF
    tau %
    RO RD TR PD BP IN CR CS FC FP EV MJ
    TOTAUX 12:03:59 352 144/243 59,3 143/241 59,3 1/2 50,0 63/91 69,2 79 126 205 31 76 19 20 4 69 93 424 35
    MOYENNE 20:41 10,1 4,1/6,9 59,3 4,1/6,9 59,3 0,0/0,1 50,0 1,8/2,6 69,2 2,3 3,6 5,9 0,9 2,2 0,5 0,6 0,1 2,0 2,7 12,1
    TMP : Temps de jeu; Tirs R/T = Tirs Reussis / Tentés; Tau = Tau de réussite; LF = Lancé Francs; RO = Rebond offensif; RD = Rebond défenssif;
    TR = Total des Rebonds; PD = Passe Décisive; BP = Balle Perdue; IN = Interception; CR = Contre Réussi; CS = Contre Subit; FC = Faute Commise;
    FP = Faute Provoquée;
    Efficience ou +/- est egal à la différence des points (mis & encaissés) pendant le temps de jeu du joueur;
    EV = Evaluation ancien calcul; MJ = Macth joué